| [PAR D1A-3] อเมลิอาโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 27 | 3 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 24 | 3 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |

| [PAR D1A-5] นาซิอองนาล อซุนซิยง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 17 | 25 | 5 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 15 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 4 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 17 | 10 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| รูบิโอ นู อะซุนซิออง | 0-0![]() |
ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง |
| อเมลิอาโน | vs | นาซิอองนาล อซุนซิยง |